tableau récapitulatif des principaux cours de physique et chimie pour la 2ème année du baccalauréat (2BAC) pour les filières SMA, SMB, SP, et SSVT
Voici un tableau récapitulatif des principaux cours de physique et chimie pour la 2ème année du baccalauréat (2BAC) pour les filières SMA, SMB, SP, et SSVT :
| Thème | SMA | SMB | SP | SSVT |
|---|---|---|---|---|
| Ondes | Ondes mécaniques progressives, Ondes mécaniques périodiques, Propagation des ondes lumineuses | Ondes mécaniques progressives, Ondes mécaniques périodiques, Propagation des ondes lumineuses | Ondes mécaniques progressives, Ondes mécaniques périodiques, Propagation des ondes lumineuses | Ondes mécaniques progressives, Ondes mécaniques périodiques, Propagation des ondes lumineuses |
| Transformations nucléaires | Décroissance radioactive, Noyaux, masse et énergie | Décroissance radioactive, Noyaux, masse et énergie | Décroissance radioactive, Noyaux, masse et énergie | Décroissance radioactive, Noyaux, masse et énergie |
| Évolution des systèmes électriques | Condensateur – Dipôle RC, Dipôle RL, Circuit RLC libre et forcé, Modulation d’amplitude | Condensateur – Dipôle RC, Dipôle RL, Circuit RLC libre et forcé, Modulation d’amplitude | Condensateur – Dipôle RC, Dipôle RL, Circuit RLC libre et forcé, Modulation d’amplitude | Condensateur – Dipôle RC, Dipôle RL, Circuit RLC libre et forcé, Modulation d’amplitude |
| Mécanique | Lois de Newton, Chute verticale d’un solide, Mouvements plans, Mouvement des satellites et des planètes, Mouvement de rotation d’un solide autour d’un axe fixe, Systèmes mécaniques oscillants, Aspects énergétiques des oscillations mécaniques | Lois de Newton, Chute verticale d’un solide, Mouvements plans, Mouvement des satellites et des planètes, Mouvement de rotation d’un solide autour d’un axe fixe, Systèmes mécaniques oscillants, Aspects énergétiques des oscillations mécaniques | Lois de Newton, Chute verticale d’un solide, Mouvements plans, Mouvement des satellites et des planètes, Mouvement de rotation d’un solide autour d’un axe fixe, Systèmes mécaniques oscillants, Aspects énergétiques des oscillations mécaniques | Lois de Newton, Chute verticale d’un solide, Mouvements plans, Mouvement des satellites et des planètes, Mouvement de rotation d’un solide autour d’un axe fixe, Systèmes mécaniques oscillants, Aspects énergétiques des oscillations mécaniques |
| Transformations chimiques | Transformations lentes et rapides, Suivi temporel d’une transformation chimique, Vitesse de réaction | Transformations lentes et rapides, Suivi temporel d’une transformation chimique, Vitesse de réaction | Transformations lentes et rapides, Suivi temporel d’une transformation chimique, Vitesse de réaction | Transformations lentes et rapides, Suivi temporel d’une transformation chimique, Vitesse de réaction |
| Équilibre chimique | État d’équilibre d’un système chimique, Transformations chimiques s’effectuant dans les deux sens, Évolution spontanée d’un système chimique | État d’équilibre d’un système chimique, Transformations chimiques s’effectuant dans les deux sens, Évolution spontanée d’un système chimique | État d’équilibre d’un système chimique, Transformations chimiques s’effectuant dans les deux sens, Évolution spontanée d’un système chimique | État d’équilibre d’un système chimique, Transformations chimiques s’effectuant dans les deux sens, Évolution spontanée d’un système chimique |
| Réactions acide-base | Transformations liées à des réactions acide-base, Dosage acido-basique | Transformations liées à des réactions acide-base, Dosage acido-basique | Transformations liées à des réactions acide-base, Dosage acido-basique | Transformations liées à des réactions acide-base, Dosage acido-basique |
| Réactions d’oxydoréduction | Transformations spontanées dans les piles et production d’énergie, Transformations forcées (électrolyse) | Transformations spontanées dans les piles et production d’énergie, Transformations forcées (électrolyse) | Transformations spontanées dans les piles et production d’énergie, Transformations forcées (électrolyse) | Transformations spontanées dans les piles et production d’énergie, Transformations forcées (électrolyse) |
| Autres sujets | Réactions d’estérification et d’hydrolyse, Contrôle de l’évolution d’un système chimique | Réactions d’estérification et d’hydrolyse, Contrôle de l’évolution d’un système chimique | Réactions d’estérification et d’hydrolyse, Contrôle de l’évolution d’un système chimique | Réactions d’estérification et d’hydrolyse, Contrôle de l’évolution d’un système chimique |
| Mouvement d’une particule chargée dans un champ magnétique uniforme | Définition et caractéristiques du champ magnétique, Force de Lorentz, Trajectoire d’une particule chargée | Définition et caractéristiques du champ magnétique, Force de Lorentz, Trajectoire d’une particule chargée | Définition et caractéristiques du champ magnétique, Force de Lorentz, Trajectoire d’une particule chargée | Définition et caractéristiques du champ magnétique, Force de Lorentz, Trajectoire d’une particule chargée |
| Transformations spontanées dans les piles et production d’énergie | Principe de fonctionnement des piles, Réactions d’oxydoréduction dans les piles, Énergie produite par une pile | Principe de fonctionnement des piles, Réactions d’oxydoréduction dans les piles, Énergie produite par une pile | Principe de fonctionnement des piles, Réactions d’oxydoréduction dans les piles, Énergie produite par une pile | Principe de fonctionnement des piles, Réactions d’oxydoréduction dans les piles, Énergie produite par une pile |
| État d’équilibre d’un système | Conditions d’équilibre, Équilibre statique et dynamique, Applications pratiques | Conditions d’équilibre, Équilibre statique et dynamique, Applications pratiques | Conditions d’équilibre, Équilibre statique et dynamique, Applications pratiques | Conditions d’équilibre, Équilibre statique et dynamique, Applications pratiques |
| Sens d’évolution d’un système chimique | Critères de spontanéité des transformations chimiques, Énergie libre de Gibbs, Applications aux réactions chimiques | Critères de spontanéité des transformations chimiques, Énergie libre de Gibbs, Applications aux réactions chimiques | Critères de spontanéité des transformations chimiques, Énergie libre de Gibbs, Applications aux réactions chimiques | Critères de spontanéité des transformations chimiques, Énergie libre de Gibbs, Applications aux réactions chimiques |

Commentaires
Enregistrer un commentaire